<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aether &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://woooh.com/archives/tag/mac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://woooh.com</link>
	<description>My Life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>用Xslimmer给Mac OS瘦身</title>
		<link>http://woooh.com/archives/955.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%e7%94%a8xslimmer%e7%bb%99mac-os%e7%98%a6%e8%ba%ab</link>
		<comments>http://woooh.com/archives/955.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aether</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woooh.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[通过删除多余的语言支持或者对PowerPC的支持来瘦身，效果果然很可观……扫描了6G的程序以后，清理了2G的无效文件出去……难怪Mac的程序品质虽然卓绝，但是个个身材都比想象中庞大。 随便选几个离谱的例子： iPhone 410M -&#62; 285M Flash CS4 404M -&#62;221M Adobe illustrator 328M -&#62; 190M Photoshhop CS4 259M -&#62; 144M iMovie 244M -&#62;123M iDVD 127M -&#62; 50M iTunes 155M -&#62; 45.6M Aduim 98.6 -&#62; 35M Safari 43M -&#62; 12M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://grab.by/1iUJ" alt="" width="479" height="611" /></p>
<p>通过删除多余的语言支持或者对PowerPC的支持来瘦身，效果果然很可观……扫描了6G的程序以后，清理了2G的无效文件出去……难怪Mac的程序品质虽然卓绝，但是个个身材都比想象中庞大。</p>
<p>随便选几个离谱的例子：</p>
<ul>
<li>iPhone 410M -&gt; 285M</li>
<li>Flash CS4 404M -&gt;221M</li>
<li>Adobe illustrator 328M -&gt; 190M</li>
<li>Photoshhop CS4 259M -&gt; 144M</li>
<li>iMovie 244M -&gt;123M</li>
<li>iDVD 127M -&gt; 50M</li>
<li>iTunes 155M -&gt; 45.6M</li>
<li>Aduim 98.6 -&gt; 35M</li>
<li>Safari 43M -&gt; 12M</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woooh.com/archives/955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美丽而优雅的文字</title>
		<link>http://woooh.com/archives/922.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=beautifull_font</link>
		<comments>http://woooh.com/archives/922.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aether</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[评论]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woooh.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Old9同学在我的主题《用插件打造如Safari般优美的Firefox》下质疑到： mac下的中文不也蛮好看么？ 我明白这句话的意思，这句话是说，在Mac OS下，中文的显示要比在Windows和很多Linux下面好看多了。这一点我完全没有异议。 可能是我的说法有所缺漏，我的原话是： 中文要显示成这样，需要等Great Firewall倒掉以后再过个十几年吧，如果那之后我们的运气还够好的话。 我在敲这句话的时候，有很多临时闪现的思维因为和正文无关，我已经尽力克制自己，以便关注在主题上。但在本文，我可以专门讨论一下自己的观点。 我认为，一个文明的灵魂之一是它的文字，因为文字承载了思想，而只有尊重自己，尊重自己的文字并且富有余力加以艺术创作的文明才是富有生机的，而我们现在所做的甚至是一贯扼杀自己的文字——你知道我在说什么——我们自己都做不到尊重，怎么可能谈更多呢。 我在网上随手搜索到了一张来自唐代的文字碑拓： 透过这些一千多年以前的文字，我能看到一个连贯的整体思维和美感。我可以随手搜索到更多今人的作品，随便怎么看，大多只能一个一个字体的拼凑罢了，你看不到那种从形态上就直达灵魂交互的美感，每一个字都透着态度，透着思想的力度。 所幸的是，文字所承载的思维传达能力本身还在，所以就算是再难看的字体，我们读懂还是没有问题的。 题外话 就算是后一点，其实已经差距很大，数百年以来，国人自己也知道书不读三秦以下，因为那以后那么多的古迹资料，没有几本是可以像《史记》的文字那样凝练优美，寥寥数笔就勾画出李斯面对仓库老鼠的那种怆然姿态仿佛直面真人，或者如《吕氏春秋》那样精确到可以改一字赏千金。 按照现在的汇率计算，每克250元，每斤折合当代度量250克，一千斤约合眼下RMB62500000，也就是六千两百五十万，按照吕相国、仲父、首富当日的财富和权势可能外带一些威压，他是可以干得出来的。 在我的Google Reader里，有不少来源放在值得一读中，有很多都放在娱乐八卦（含各种新闻）以及有趣的分类，技术和摄影有专类，但有一个分类叫做“说话清爽的”，很可惜，自从这个分类创建以来到现在，只有韩寒在里面。 斯蒂夫·乔布斯在创造当代电脑字体的时候明显没有考虑过中文，而只包括拉丁语系的字母，我们对此不可能有丝毫的抗议或者异议，因为这本来就应该是国人自己的事。而且就算乔布斯对中国没有偏见，而且有心想帮一把，然而字体需要有对本国文化深刻的理解，除了技术以外需要太多太多的东西。 再反过来，抛开文字的形式美感所透露出来的底蕴不论，中文字体或在技术上稍有难度，但是我看到很多以此为借口的开脱——我觉得这些理由都是扯淡的，因为从技术上来说，这不可能比发射神州飞船或者建造三峡大坝更难。 我自认在技术和文化上都力不如人，所以只能期待着那个带着好运的奇迹发生。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Old9同学在我的主题《<a href="http://woooh.com/2009/11/firefox_addons_as_safari.html" target="_blank">用插件打造如Safari般优美的Firefox</a>》下质疑到：</p>
<blockquote><p>mac下的中文不也蛮好看么？</p></blockquote>
<p>我明白这句话的意思，这句话是说，在Mac OS下，中文的显示要比在Windows和很多Linux下面好看多了。这一点我完全没有异议。</p>
<p>可能是我的说法有所缺漏，我的原话是：</p>
<blockquote><p>中文要显示成这样，需要等Great Firewall倒掉以后再过个十几年吧，如果那之后我们的运气还够好的话。</p></blockquote>
<p>我在敲这句话的时候，有很多临时闪现的思维因为和正文无关，我已经尽力克制自己，以便关注在主题上。但在本文，我可以专门讨论一下自己的观点。</p>
<p>我认为，一个文明的灵魂之一是它的文字，因为文字承载了思想，而只有<strong>尊重自己</strong>，<strong>尊重自己的文字</strong>并且<strong>富有余力加以艺术创作</strong>的文明才是富有生机的，而我们现在所做的甚至是一贯扼杀自己的文字——你知道我在说什么——我们自己都做不到尊重，怎么可能谈更多呢。</p>
<p>我在网上随手搜索到了一张来自唐代的文字碑拓：</p>
<p><img class="alignnone" src="http://images.joyo.com/c/c709221.jpg" alt="" width="302" height="500" /></p>
<p>透过这些一千多年以前的文字，我能看到一个连贯的整体思维和美感。我可以随手搜索到更多今人的作品，随便怎么看，大多只能一个一个字体的拼凑罢了，你看不到那种从形态上就直达灵魂交互的美感，每一个字都透着态度，透着思想的力度。</p>
<p>所幸的是，文字所承载的思维传达能力本身还在，所以就算是再难看的字体，我们读懂还是没有问题的。</p>
<blockquote><p>题外话</p>
<p>就算是后一点，其实已经差距很大，数百年以来，国人自己也知道书不读三秦以下，因为那以后那么多的古迹资料，没有几本是可以像《史记》的文字那样凝练优美，寥寥数笔就勾画出李斯面对仓库老鼠的那种怆然姿态仿佛直面真人，或者如《吕氏春秋》那样精确到可以改一字赏千金。</p>
<p>按照现在的汇率计算，每克250元，每斤折合当代度量250克，一千斤约合眼下RMB62500000，也就是六千两百五十万，按照吕相国、仲父、首富当日的财富和权势可能外带一些威压，他是可以干得出来的。</p>
<p>在我的Google Reader里，有不少来源放在值得一读中，有很多都放在娱乐八卦（含各种新闻）以及有趣的分类，技术和摄影有专类，但有一个分类叫做“说话清爽的”，很可惜，自从这个分类创建以来到现在，只有韩寒在里面。</p></blockquote>
<p>斯蒂夫·乔布斯在创造当代电脑字体的时候明显没有考虑过中文，而只包括拉丁语系的字母，我们对此不可能有丝毫的抗议或者异议，因为这本来就应该是国人自己的事。而且就算乔布斯对中国没有偏见，而且有心想帮一把，然而字体需要有对本国文化深刻的理解，除了技术以外需要太多太多的东西。</p>
<p>再反过来，抛开文字的形式美感所透露出来的底蕴不论，中文字体或在技术上稍有难度，但是我看到很多以此为借口的开脱——我觉得这些理由都是扯淡的，因为从技术上来说，这不可能比发射神州飞船或者建造三峡大坝更难。</p>
<p>我自认在技术和文化上都力不如人，所以只能期待着那个带着好运的奇迹发生。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woooh.com/archives/922.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
